描述:禽傳染性支氣管炎病毒檢測試劑盒適用于禽支氣管炎病毒檢測,可用于臨床禽支氣管炎病毒感染的輔助診斷,但不作確診使用。
單反液配制表(每份) | RT-PCR反應液 | 15.0 μL |
逆轉錄酶 | 2.0 μL | |
Taq酶 | 3.0 μL |
反應體積 | 25 μL | 通道選擇 | FAM通道采集禽白血病病毒熒光信號 |
PCR 反應 條件 | 步驟 | 條件 | 循環(huán)數 |
反轉錄 | 42℃:10分鐘(min) | 1 | |
預變性 | 95℃:3分鐘(min) | 1 | |
預擴增 | 95℃:5秒(s) | 5 | |
55℃:40秒(s) | |||
PCR擴增 | 95℃:5秒(s) | 40 | |
55℃:40秒(s) (此階段結束時(shí)采集熒光信號) |
通道及檢測結果 | 標本檢測結果解釋 |
FAM | |
+ | 標本中檢出禽白血病病毒RNA |
- | 標本中未檢出禽白血病病毒 RNA |